<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stoff.regen.IT.an</title>
	<atom:link href="http://stoffregen-it.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stoffregen-it.de</link>
	<description>wer weiß was und wieviel davon?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 13:59:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Glasgow Rangers stehen vor dem finanziellen Aus.</title>
		<link>http://stoffregen-it.de/glasgow-rangers-stehen-vor-dem-finanziellen-aus/</link>
		<comments>http://stoffregen-it.de/glasgow-rangers-stehen-vor-dem-finanziellen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DieWebAG]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow Rangers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoffregen-it.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Der 54-fache schottische Fußballmeister Glasgow Rangers steht mit dem Rücken zur Wand. Allerdings nicht fußballerisch, sondern finanziell. Dem Club droht aufgrund einer Auseinandersetzung mit den Steuerbehörden das finanzielle Aus. Es wird bezweifelt, dass die Rangers mit ihrer Schuldenlast in der kommenden Saison an der Scottish Premier League teilnehmen dürfen. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 54-fache schottische Fußballmeister Glasgow Rangers steht mit dem Rücken zur Wand. Allerdings nicht fußballerisch, sondern finanziell. Dem Club droht aufgrund einer Auseinandersetzung mit den Steuerbehörden das finanzielle Aus. Es wird bezweifelt, dass die Rangers mit ihrer Schuldenlast in der kommenden Saison an der Scottish Premier League teilnehmen dürfen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoffregen-it.de/glasgow-rangers-stehen-vor-dem-finanziellen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestrainer Löw steht Ärger ins Haus</title>
		<link>http://stoffregen-it.de/bundestrainer-low-steht-arger-im-haus/</link>
		<comments>http://stoffregen-it.de/bundestrainer-low-steht-arger-im-haus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DieWebAG]]></category>
		<category><![CDATA[EM-2012]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Löw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoffregen-it.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Drei Monate vor Beginn der Vorbereitung auf die Fußball-EM in der Ukraine und in Polen steht Bundestrainer Joachim Löw Ärger ins Haus. Löw hätte in der Vorbereitungsphase, die am 11.05.2012 in Sardinien beginnt, natürlich gerne während der gesamten Phase die Nationalspieler des FC Bayern dabei. Dagegen steht jedoch das für den 22.05.2012 angesetzte Freundschaftsspiel zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drei Monate vor Beginn der Vorbereitung auf die Fußball-EM in der Ukraine und in Polen steht Bundestrainer Joachim Löw Ärger ins Haus. Löw hätte in der Vorbereitungsphase, die am 11.05.2012 in Sardinien beginnt, natürlich gerne während der gesamten Phase die Nationalspieler des FC Bayern dabei. Dagegen steht jedoch das für den 22.05.2012 angesetzte Freundschaftsspiel zwischen dem FC Bayern München und der niederländischen Nationalmannschaft, das in Folge des Streites um Arjen Robben zwischen München und den Niederlanden vereinbart wurde. Die Einnahmen aus dem Spiel sollten nicht nur als Ausgleichszahlungen an den deutschen Rekordmeister fließen, sondern der FC Bayern hat sich vertraglich dazu verpflichtet, mit allen Nationalspielern anzutreten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoffregen-it.de/bundestrainer-low-steht-arger-im-haus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschen Handballern winkt die Teilnahme an den olypischgen Sommerspielen</title>
		<link>http://stoffregen-it.de/deutschen-handballern-winkt-die-teilnahme-an-den-olypischgen-sommerspielen/</link>
		<comments>http://stoffregen-it.de/deutschen-handballern-winkt-die-teilnahme-an-den-olypischgen-sommerspielen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DieWebAG]]></category>
		<category><![CDATA[Handball-EM]]></category>
		<category><![CDATA[Handballer]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Sommerspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoffregen-it.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Torhüter Silvio Heinevetter hat den deutschen Handballern durch einen gehaltenen Wurf kurz vor Spielende im zweiten Spiel mit 24 : 23 gegen Mazedonien den ersten Sieg gerettet. Durch den Sieg wahrt sich die deutsche Mannschaft die Chance auf die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in London. Eine Niederlage hätte das Aus für Olympia bedeutet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torhüter Silvio Heinevetter hat den deutschen Handballern durch einen gehaltenen Wurf kurz vor Spielende im zweiten Spiel mit 24 : 23 gegen Mazedonien den ersten Sieg gerettet. Durch den Sieg wahrt sich die deutsche Mannschaft die Chance auf die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in London. Eine Niederlage hätte das Aus für Olympia bedeutet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoffregen-it.de/deutschen-handballern-winkt-die-teilnahme-an-den-olypischgen-sommerspielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Fußballverband gibt im Fall FC Sion der FIFA nach.</title>
		<link>http://stoffregen-it.de/schweizer-fusballverband-gibt-im-fall-fc-sion-der-fifa-nach/</link>
		<comments>http://stoffregen-it.de/schweizer-fusballverband-gibt-im-fall-fc-sion-der-fifa-nach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DieWebAG]]></category>
		<category><![CDATA[FC Sion]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Weltfußballverband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoffregen-it.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Im Kampf „David gegen Goliath“ hat der FC Sion einen wichtigen Verbündeten verloren. Der Schweizer Fußballverband ist der Forderung der FIFA nachgekommen und den FC Sion mit einem Abzug von 36 Punkten bestraft, weil der Club in mehreren Partien nicht spielberechtigte Spieler eingesetzt hatte. Der Weltfußballverband FIFA hatte dieses vom Schweizer Fußballverband gefordert und mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Kampf „David gegen Goliath“ hat der FC Sion einen wichtigen Verbündeten verloren. Der Schweizer Fußballverband ist der Forderung der FIFA nachgekommen und den FC Sion mit einem Abzug von 36 Punkten bestraft, weil der Club in mehreren Partien nicht spielberechtigte Spieler eingesetzt hatte. Der Weltfußballverband FIFA hatte dieses vom Schweizer Fußballverband gefordert und mit dem Ausschluss aller Schweizer Vereine aus den Internationalen Wettbewerben gedroht, falls der Forderung keine Folge geleistet würde.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoffregen-it.de/schweizer-fusballverband-gibt-im-fall-fc-sion-der-fifa-nach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dem Schweizer Fußball droht ein Ausschluß aus allen internationalen Wettbewerben und Länderspielen</title>
		<link>http://stoffregen-it.de/dem-schweizer-fusball-droht-ein-ausschlus-aus-allen-internationalen-wettbewerben-und-landerspielen/</link>
		<comments>http://stoffregen-it.de/dem-schweizer-fusball-droht-ein-ausschlus-aus-allen-internationalen-wettbewerben-und-landerspielen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[DieWebAG]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoffregen-it.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Wie aus gut informierten Fußballkreisen verlautet, droht dem Schweizer Fußball weiterhin der Ausschluss aus allen internationalen Wettbewerben. Ein solches hat die FIFA angedroht. Hintergrund der Drohung ist eine Eskalation um den Schweizer Fußballklub FC Sion. Dieser ist bereits durch die UEFA von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen worden, weil er in mehreren Spielen nicht berechtigte Spielern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie aus gut informierten Fußballkreisen verlautet, droht dem Schweizer Fußball weiterhin der Ausschluss aus allen internationalen Wettbewerben. Ein solches hat die FIFA angedroht. Hintergrund der Drohung ist eine Eskalation um den Schweizer Fußballklub FC Sion. Dieser ist bereits durch die UEFA von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen worden, weil er in mehreren Spielen nicht berechtigte Spielern eingesetzt hatte. Die FIFA verlangt nunmehr, dass alle Partien der Schweizer Meisterschaft, in denen die nicht spielberechtigten Profis beim FC Sion zum Einsatz kamen, als verloren gewertet werden. Sollte dieses nicht bis zum 13. Januar 2012 geschehen, würde der Ausschluss des Schweizer Fußballs vollzogen. Wenn es dazu tatsächlich kommt, so würde auch das Achtelfinalspiels von Bayern München am 22. Februar 2012 entfallen und der FC Bayern kampflos eine Runde weiter kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoffregen-it.de/dem-schweizer-fusball-droht-ein-ausschlus-aus-allen-internationalen-wettbewerben-und-landerspielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltfußballer 2011</title>
		<link>http://stoffregen-it.de/weltfusballer-2011/</link>
		<comments>http://stoffregen-it.de/weltfusballer-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DieWebAG]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Weltfußballer]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoffregen-it.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Der beim Champions-League-Sieger FC Barcelona spielende Superstar Lionel Messi  steht wohl wieder vor einem neuerlichen Triumph bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres. Er steht zusammen mit seinem Barca-Teamkollegen Xavi und seinem  Ligakontrahenten, Cristiano Ronaldo von Real Madrid, auf der Liste der drei Fußballer, die das „Rennen“ um die begehrte Trophäe unter sich ausmachen werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der beim Champions-League-Sieger FC Barcelona spielende Superstar Lionel Messi  steht wohl wieder vor einem neuerlichen Triumph bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres. Er steht zusammen mit seinem Barca-Teamkollegen Xavi und seinem  Ligakontrahenten, Cristiano Ronaldo von Real Madrid, auf der Liste der drei Fußballer, die das „Rennen“ um die begehrte Trophäe unter sich ausmachen werden. Der Sieger wird auf der FIFA-Gala am 9. Januar 2012 im Kongresszentrum in Zürich bekannt gegeben. Deutsche Spieler standen zwar noch auf der Liste der „letzten“ 23 Spieler, spielten jedoch bei der Endauswahl für die der besten Drei keine Rolle mehr. Der letzte deutsche Weltfußballer war übrigens 1991 ein gewisser Lothar Matthäus.<em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoffregen-it.de/weltfusballer-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Jahr der Borussia(s)?</title>
		<link>http://stoffregen-it.de/das-jahr-der-borussias/</link>
		<comments>http://stoffregen-it.de/das-jahr-der-borussias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[DieWebAG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoffregen-it.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr der Borussia(s)? Zugegebener Weise…dass der BVB auch in diesem Jahr wieder um den Titel mitspielt, damit haben wohl alle Fußballkenner irgendwie gerechnet, aber dass die Gladbacher Fohlen dem gleichtun, wohl kaum einer. Selten klangen die Worte von Uli Hoeneß so neidlos anerkennend wie am Wochenende, als der dem Gladbacher Trainer Lucien Favre ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahr der Borussia(s)? Zugegebener Weise…dass der BVB auch in diesem Jahr wieder um den Titel mitspielt, damit haben wohl alle Fußballkenner irgendwie gerechnet, aber dass die Gladbacher Fohlen dem gleichtun, wohl kaum einer. Selten klangen die Worte von Uli Hoeneß so neidlos anerkennend wie am Wochenende, als der dem Gladbacher Trainer Lucien Favre ein hohes Lob zollte. Und Max Eberl? Von der falschen Politik, die man dem Sportdirektor noch in der vergangenen Saison angelastet hat, spricht heute niemand mehr. Es ist halt auch im Fußball so…der Sieger hat immer recht.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoffregen-it.de/das-jahr-der-borussias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ersten Ergebnisse der 3. Pokalrunde im DFB-Pokal</title>
		<link>http://stoffregen-it.de/die-ersten-ergebnisse-der-3-pokalrunde-im-dfb-pokal/</link>
		<comments>http://stoffregen-it.de/die-ersten-ergebnisse-der-3-pokalrunde-im-dfb-pokal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia]]></category>
		<category><![CDATA[DFB]]></category>
		<category><![CDATA[DieWebAG]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoffregen-it.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend fand die erste Hälfte der 3. Runde im DFB-Pokal statt. Die Ergebnisse lauten dabei wie folgt: Eintracht Trier gegen Hamburger SV 1 : 2 Borussia Dortmund gegen Dynamo Dresden 2 : 0 TSV 1899 Hoffenheim gegen 1. FC Köln 2 : 1 Greuther Fürth gegen SC Paderborn 4 : 0 1. FC Heidenheim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Abend fand die erste Hälfte der 3. Runde im DFB-Pokal statt. Die Ergebnisse lauten dabei wie folgt:</p>
<div></div>
<div title="Hamburg">Eintracht Trier gegen Hamburger SV</div>
<div>1 : 2</div>
<div><a href="http://www.sport1.de/de/fussball/fussball_dfbpokal/artikel_473367.html"> </a></div>
<div>
<div></div>
<div>Borussia Dortmund gegen Dynamo Dresden</div>
<div>2 : 0</div>
<div><a href="http://www.sport1.de/de/fussball/fussball_dfbpokal/artikel_473370.html"> </a></div>
</div>
<div>
<div></div>
<div>TSV 1899 Hoffenheim gegen 1. FC Köln</div>
<div>2 : 1</div>
<div><a href="http://www.sport1.de/de/fussball/fussball_dfbpokal/artikel_473376.html"> </a></div>
</div>
<div>
<div></div>
<div>Greuther Fürth gegen SC Paderborn</div>
<div>4 : 0</div>
<div><a href="http://www.sport1.de/de/fussball/fussball_dfbpokal/artikel_473382.html"> </a></div>
</div>
<div>
<div></div>
<div>1. FC Heidenheim gegen Borussia Mönchengladbach</div>
<div>3 : 4</div>
<div><a href="http://www.sport1.de/de/fussball/fussball_dfbpokal/artikel_473363.html"> </a></div>
</div>
<div>
<div></div>
<div>RB Leipzig gegen FC Augsburg</div>
<div>0 : 1</div>
<div><a href="http://www.sport1.de/de/fussball/fussball_dfbpokal/artikel_473359.html"> </a></div>
</div>
<div>
<div></div>
<div>Unterhaching gegen VFL Bochum</div>
<div>1 : 4</div>
<div><a href="http://www.sport1.de/de/fussball/fussball_dfbpokal/artikel_473382.html"> </a></div>
</div>
<div>
<div></div>
<div>Fortuna Düsseldorf gegen 1860 München</div>
<div>3 : 0</div>
<div></div>
<div>Heute Abend findet die zweite Runde statt.</div>
<div><a href="http://www.sport1.de/de/fussball/fussball_dfbpokal/artikel_473382.html"> </a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoffregen-it.de/die-ersten-ergebnisse-der-3-pokalrunde-im-dfb-pokal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depressionen: Das nächste Opfer im Fußball</title>
		<link>http://stoffregen-it.de/depressionen-das-nachste-opfer-im-fusball/</link>
		<comments>http://stoffregen-it.de/depressionen-das-nachste-opfer-im-fusball/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[DieWebAG]]></category>
		<category><![CDATA[FC Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Hirnblutungen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Fenin]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Zweite Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoffregen-it.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Nach prominenten Fälle in der ersten Bundeliga, ist nun auch in der ebenfalls sehr fordernden und hektischen zweiten Bundesliga ein weiterer Fall von Depression bekannt geworden. Der tschechische Nationalspieler Martin Fenin vom FC Energie Cottbus. Am Samstag wurde der Spieler mit Hirnblutungen ins Krankenhaus eingeliefert. Nun wurde über den Verein eine Pressemeldung veröffentlicht, in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach prominenten Fälle in der ersten Bundeliga, ist nun auch in der ebenfalls sehr fordernden und hektischen zweiten Bundesliga ein weiterer Fall von Depression bekannt geworden. Der tschechische Nationalspieler Martin Fenin vom FC Energie Cottbus.</p>
<p>Am Samstag wurde der Spieler mit Hirnblutungen ins Krankenhaus eingeliefert. Nun wurde über den Verein eine Pressemeldung veröffentlicht, in der der Spieler offenbar, dass er ohne weitere Hilfe nicht mehr aus seiner Phase der Depression und mit der hohen nervlichen Belastung klarkommt.</p>
<p>Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz ist zutiefst erschüttert und  sprach seinem Spieler jegliche Hilfe durch den Verein bei der  Rehabilitation zu.</p>
<p>Der Ex-Spieler von Eintracht Frankfurter wird momentan im Carl-Thiem-Krankenhaus medizinisch versorgt. Wann er dieses verlassen kann und wo er sich anschließend in Behandlung begibt, entscheidet sich in den kommmenden Tagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoffregen-it.de/depressionen-das-nachste-opfer-im-fusball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM 2012 in Polen und der Ukraine &#8211; die Playoffs</title>
		<link>http://stoffregen-it.de/em-2012-in-polen-und-der-ukraine-die-playoffs/</link>
		<comments>http://stoffregen-it.de/em-2012-in-polen-und-der-ukraine-die-playoffs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnien-Herzegowina]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Estland]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Montenegro]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoffregen-it.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Seite heute sind die Playoff-Partien zur EM 2012 ausgelost und bekannt. Demnach streiten sich die Teams, die den 2. Platz in Ihren Gruppen erreicht haben, in folgenden Partien um die Teilnahme an der Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine Türkei vs. Kroatien Estland vs. Irland Tschechien vs. Montenegro Bosnien-Herzegowina vs. Portugal Während die Hinspiele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seite heute sind die Playoff-Partien zur EM 2012 ausgelost und bekannt. Demnach streiten sich die Teams, die den 2. Platz in Ihren Gruppen erreicht haben, in folgenden Partien um die Teilnahme an der Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine</p>
<p>Türkei vs. Kroatien</p>
<p>Estland vs. Irland</p>
<p>Tschechien vs. Montenegro</p>
<p>Bosnien-Herzegowina vs. Portugal</p>
<p>Während die Hinspiele am 11. und 12. November 2012 stattfinden, finden die jeweiligen Rückspiele allesamt am 15. November 2012 statt.</p>
<p>Schweden, die ebenfalls nur zweitplatziert Ihre Gruppenphase beenden konnten, sind als beste zweitplatzierte Mannschaft automatisch für die Endrunde qualifiziert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoffregen-it.de/em-2012-in-polen-und-der-ukraine-die-playoffs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

